SESSION 1 INDOOR LEAGUES AT TEAMWORKS CANTON
SESSION 1 SCHEDULE
| DIVISIONS/TEAMS | ||||
| HIGH SCHOOL | HIGH SCHOOL | YOUTH 7/8 | YOUTH 5/6 | YOUTH 3/4 |
| Duxbury | Medfield | Buckeyes | Bulls | Bears |
| Hingham | Milton | Ducks | Monarchs | Camels |
| Lincoln-Sudbury | NDA/Nobles | Knights | Owls | Cardinals |
| Mass Elite Blue | Norwell | Terrapins | Pirates | Panthers |
| Mass Elite Green | Thayer | Wildcats | ||
| Mass Elite White | Westwood | Wolverines | ||
| WEEK 1: SATURDAY, NOVEMBER 7, 2026 | ||||||||
| FIELD 1 | FIELD 2 | |||||||
| HOME | AWAY | DIVISION | TIME | DIVISION | HOME | AWAY | ||
| Mass Elite Blue | vs | NDA/Nobles | High School | 8:00 AM | ||||
| Mass Elite Green | vs | Medfield | High School | 9:00 AM | ||||
| Mass Elite White | vs | Milton | High School | 10:00 AM | ||||
| Duxbury | vs | Lincoln-Sudbury | High School | 11:00 AM | ||||
| Norwell | vs | Thayer | High School | 12:00 PM | ||||
| Hingham | vs | Westwood | High School | 1:00 PM | ||||
| Buckeyes | vs | Ducks | Youth 7/8 | 2:00 PM | ||||
| Knights | vs | Terrapins | Youth 7/8 | 3:00 PM | Youth 7/8 | Wildcats | vs | Wolverines |
| Bulls | vs | Monarchs | Youth 5/6 | 4:00 PM | Youth 5/6 | Owls | vs | Pirates |
| Bears | vs | Camels | Youth 3/4 | 5:00 PM | Youth 3/4 | Cardinals | vs | Panthers |
| WEEK 2: SATURDAY, NOVEMBER 14, 2026 | ||||||||
| FIELD 1 | FIELD 2 | |||||||
| HOME | AWAY | DIVISION | TIME | DIVISION | HOME | AWAY | ||
| Westwood | vs | Mass Elite Green | High School | 8:00 AM | ||||
| NDA/Nobles | vs | Thayer | High School | 9:00 AM | ||||
| Norwell | vs | Milton | High School | 10:00 AM | ||||
| Duxbury | vs | Mass Elite Blue | High School | 11:00 AM | ||||
| Hingham | vs | Mass Elite White | High School | 12:00 PM | ||||
| Medfield | vs | Lincoln-Sudbury | High School | 1:00 PM | ||||
| Terrapins | vs | Wolverines | Youth 7/8 | 2:00 PM | ||||
| Buckeyes | vs | Knights | Youth 7/8 | 3:00 PM | Youth 7/8 | Ducks | vs | Wildcats |
| Bulls | vs | Owls | Youth 5/6 | 4:00 PM | Youth 5/6 | Monarchs | vs | Pirates |
| Bears | vs | Cardinals | Youth 3/4 | 5:00 PM | Youth 3/4 | Camels | vs | Panthers |
| WEEK 3: SATURDAY, NOVEMBER 21, 2026 | ||||||||
| FIELD 1 | FIELD 2 | |||||||
| HOME | AWAY | DIVISION | TIME | DIVISION | HOME | AWAY | ||
| Mass Elite Blue | vs | Mass Elite Green | High School | 8:00 AM | ||||
| Medfield | vs | Milton | High School | 9:00 AM | ||||
| Mass Elite White | vs | Norwell | High School | 10:00 AM | ||||
| Duxbury | vs | Westwood | High School | 11:00 AM | ||||
| Hingham | vs | NDA/Nobles | High School | 12:00 PM | ||||
| Thayer | vs | Lincoln-Sudbury | High School | 1:00 PM | ||||
| Wildcats | vs | Knights | Youth 7/8 | 2:00 PM | ||||
| Ducks | vs | Wolverines | Youth 7/8 | 3:00 PM | Youth 7/8 | Buckeyes | vs | Terrapins |
| Bulls | vs | Pirates | Youth 5/6 | 4:00 PM | Youth 5/6 | Owls | vs | Monarchs |
| Bears | vs | Panthers | Youth 3/4 | 5:00 PM | Youth 3/4 | Camels | vs | Cardinals |
| WEEK 4: SATURDAY, NOVEMBER 28, 2026 | ||||||||
| FIELD 1 | FIELD 2 | |||||||
| HOME | AWAY | DIVISION | TIME | DIVISION | HOME | AWAY | ||
| Mass Elite White | vs | NDA/Nobles | High School | 8:00 AM | ||||
| Medfield | vs | Westwood | High School | 9:00 AM | ||||
| Mass Elite Green | vs | Norwell | High School | 10:00 AM | ||||
| Thayer | vs | Milton | High School | 11:00 AM | ||||
| Duxbury | vs | Hingham | High School | 12:00 PM | ||||
| Mass Elite Blue | vs | Lincoln-Sudbury | High School | 1:00 PM | ||||
| Buckeyes | vs | Wolverines | Youth 7/8 | 2:00 PM | ||||
| Ducks | vs | Knights | Youth 7/8 | 3:00 PM | Youth 7/8 | Terrapins | vs | Wildcats |
| Owls | vs | Pirates | Youth 5/6 | 4:00 PM | Youth 5/6 | Bulls | vs | Monarchs |
| Cardinals | vs | Panthers | Youth 3/4 | 5:00 PM | Youth 3/4 | Bears | vs | Camels |
| WEEK 5: SATURDAY, DECEMBER 5, 2026 | ||||||||
| FIELD 1 | FIELD 2 | |||||||
| HOME | AWAY | DIVISION | TIME | DIVISION | HOME | AWAY | ||
| Medfield | vs | Mass Elite Blue | High School | 8:00 AM | ||||
| NDA/Nobles | vs | Norwell | High School | 9:00 AM | ||||
| Thayer | vs | Mass Elite Green | High School | 10:00 AM | ||||
| Hingham | vs | Milton | High School | 11:00 AM | ||||
| Duxbury | vs | Mass Elite White | High School | 12:00 PM | ||||
| Westwood | vs | Lincoln-Sudbury | High School | 1:00 PM | ||||
| Ducks | vs | Terrapins | Youth 7/8 | 2:00 PM | ||||
| Buckeyes | vs | Wildcats | Youth 7/8 | 3:00 PM | Youth 7/8 | Knights | vs | Wolverines |
| Monarchs | vs | Pirates | Youth 5/6 | 4:00 PM | Youth 5/6 | Bulls | vs | Owls |
| Camels | vs | Panthers | Youth 3/4 | 5:00 PM | Youth 3/4 | Bears | vs | Cardinals |
| WEEK 6: SATURDAY, DECEMBER 12, 2026 | ||||||||
| FIELD 1 | FIELD 2 | |||||||
| HOME | AWAY | DIVISION | TIME | DIVISION | HOME | AWAY | ||
| Mass Elite Green | vs | Mass Elite White | High School | 8:00 AM | ||||
| NDA/Nobles | vs | Medfield | High School | 9:00 AM | ||||
| Mass Elite Blue | vs | Milton | High School | 10:00 AM | ||||
| Duxbury | vs | Thayer | High School | 11:00 AM | ||||
| Hingham | vs | Lincoln-Sudbury | High School | 12:00 PM | ||||
| Norwell | vs | Westwood | High School | 1:00 PM | ||||
| Wolverines | vs | Wildcats | Youth 7/8 | 2:00 PM | ||||
| Terrapins | vs | Knights | Youth 7/8 | 3:00 PM | Youth 7/8 | Ducks | vs | Buckeyes |
| Owls | vs | Monarchs | Youth 5/6 | 4:00 PM | Youth 5/6 | Bulls | vs | Pirates |
| Camels | vs | Cardinals | Youth 3/4 | 5:00 PM | Youth 3/4 | Bears | vs | Panthers |
| WEEK 7: SATURDAY, DECEMBER 19, 2026 | ||||||||
| FIELD 1 | FIELD 2 | |||||||
| HOME | AWAY | DIVISION | TIME | DIVISION | HOME | AWAY | ||
| SEED 11 | vs | SEED 12 | High School | 8:00 AM | ||||
| SEED 9 | vs | SEED 10 | High School | 9:00 AM | ||||
| SEED 7 | vs | SEED 8 | High School | 10:00 AM | ||||
| SEED 5 | vs | SEED 6 | High School | 11:00 AM | ||||
| SEED 3 | vs | SEED 4 | High School | 12:00 PM | ||||
| SEED 1 | vs | SEED 2 | High School | 1:00 PM | ||||
| SEED 5 | vs | SEED 6 | Youth 7/8 | 2:00 PM | ||||
| SEED 1 | vs | SEED 4 | Youth 7/8 | 3:00 PM | Youth 7/8 | SEED 2 | vs | SEED 3 |
| SEED 1 | vs | SEED 4 | Youth 5/6 | 4:00 PM | Youth 5/6 | SEED 2 | vs | SEED 3 |
| SEED 1 | vs | SEED 4 | Youth 3/4 | 5:00 PM | Youth 3/4 | SEED 2 | vs | SEED 3 |
STATS AND SEEDING
| HIGH SCHOOL DIVISION | |||||||||
| TEAM | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | WEEK 5 | WEEK 6 | WEEK 7 | TOTAL | |
| DUXBURY | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| HINGHAM | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| LINCOLN-SUDBURY | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| MASS ELITE BLUE | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| MASS ELITE GREEN | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| MASS ELITE WHITE | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| MEDFIELD | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| MILTON | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| NDA/NOBLES | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| NORWELL | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| THAYER | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| WESTWOOD | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| YOUTH 7/8 DIVISION | |||||||||
| TEAM | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | WEEK 5 | WEEK 6 | WEEK 7 | TOTAL | |
| BUCKEYES | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| DUCKS | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| KNIGHTS | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| TERRAPINS | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| WILDCATS | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| WOLVERINES | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| YOUTH 5/6 DIVISION | |||||||||
| TEAM | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | WEEK 5 | WEEK 6 | WEEK 7 | TOTAL | |
| BULLS | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| MONARCHS | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| OWLS | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| PIRATES | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| YOUTH 3/4 DIVISION | |||||||||
| TEAM | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | WEEK 5 | WEEK 6 | WEEK 7 | TOTAL | |
| BEARS | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| CAMELS | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| CARDINALS | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||
| PANTHERS | GF | ||||||||
| GA | |||||||||
| PTS | |||||||||